範圍為1910年到2050年
範圍為1月到12月
2025年04月份的人類圖星曆
日期 時間
  04/01 02:00 21.3 48.3 2.5 36.6 6.6 25.1 36.6 62.4 35.5 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 04:00 21.3 48.3 23.2 36.6 6.6 25.1 36.6 62.4 35.5 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 06:00 21.3 48.3 23.3 36.6 6.6 25.1 36.6 62.4 35.5 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 08:00 21.3 48.3 2.5 36.6 6.6 25.1 36.6 62.4 35.5 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 10:00 21.3 48.3 2.5 36.6 6.6 25.1 36.6 62.4 35.5 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 12:00 21.3 48.3 2.5 36.6 6.6 25.1 36.6 62.4 35.5 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 14:00 21.3 48.3 2.5 36.6 6.6 25.1 36.6 62.4 35.5 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 16:00 21.3 48.3 8.3 36.6 6.6 25.1 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 18:00 21.3 48.3 8.5 36.6 6.6 25.1 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 20:00 21.3 48.3 2.5 36.6 6.6 25.1 36.6 62.4 35.5 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/01 22:00 21.4 48.4 20.1 36.6 6.6 63.5 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 02:00 21.4 48.4 20.3 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 04:00 21.4 48.4 20.5 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 06:00 21.4 48.4 16.1 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 08:00 21.4 48.4 20.3 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 10:00 21.4 48.4 20.3 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 12:00 21.4 48.4 20.3 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 14:00 21.4 48.4 20.3 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 16:00 21.4 48.4 35.1 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 18:00 21.5 48.5 35.2 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/02 20:00 21.4 48.4 20.3 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.2 41.2 42.2
  04/02 22:00 21.5 48.5 35.5 36.6 6.6 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 02:00 21.5 48.5 35.6 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 04:00 21.5 48.5 45.3 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 06:00 21.5 48.5 45.4 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 08:00 21.5 48.5 35.6 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 10:00 21.5 48.5 35.6 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 12:00 21.5 48.5 35.6 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 14:00 21.5 48.5 35.6 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 16:00 21.5 48.5 12.4 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 18:00 21.6 48.6 12.5 36.5 6.5 36.6 36.5 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 20:00 21.5 48.5 35.6 36.5 6.5 36.6 36.5 62.4 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/03 22:00 21.6 48.6 15.2 36.5 6.5 36.6 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 02:00 21.6 48.6 15.3 36.5 6.5 36.6 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 04:00 21.6 48.6 15.6 36.5 6.5 36.6 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 06:00 21.6 48.6 52.1 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 08:00 21.6 48.6 15.3 36.5 6.5 36.6 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 10:00 21.6 48.6 15.3 36.5 6.5 36.6 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 12:00 21.6 48.6 15.3 36.5 6.5 36.6 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 14:00 21.6 48.6 15.3 36.5 6.5 36.6 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 16:00 51.1 57.1 39.1 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 18:00 51.1 57.1 39.2 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 20:00 21.6 48.6 15.3 36.5 6.5 36.6 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/04 22:00 51.1 57.1 39.4 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 02:00 51.1 57.1 39.6 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 04:00 51.1 57.1 53.2 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 06:00 51.1 57.1 53.3 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 08:00 51.1 57.1 39.6 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 10:00 51.1 57.1 39.6 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 12:00 51.1 57.1 39.6 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 14:00 51.1 57.1 39.6 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 16:00 51.2 57.2 62.3 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 18:00 51.2 57.2 62.4 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 20:00 51.1 57.1 39.6 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/05 22:00 51.2 57.2 56.1 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 02:00 51.2 57.2 56.2 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 04:00 51.2 57.2 56.4 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 06:00 51.2 57.2 56.5 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 08:00 51.2 57.2 56.2 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 10:00 51.2 57.2 56.2 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 12:00 51.2 57.2 56.2 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 14:00 51.2 57.2 56.2 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 16:00 51.3 57.3 31.5 36.5 6.5 36.5 36.4 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/06 18:00 51.3 57.3 31.6 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/06 20:00 51.2 57.2 56.2 36.5 6.5 36.5 36.4 62.5 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.2
  04/06 22:00 51.3 57.3 33.2 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 02:00 51.3 57.3 33.3 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 04:00 51.3 57.3 33.6 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 06:00 51.3 57.3 7.1 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 08:00 51.3 57.3 33.3 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 10:00 51.3 57.3 33.3 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 12:00 51.3 57.3 33.3 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 14:00 51.3 57.3 33.3 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 16:00 51.4 57.4 7.6 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 18:00 51.4 57.4 4.2 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 20:00 51.3 57.3 33.3 36.5 6.5 36.5 36.3 62.6 35.6 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/07 22:00 51.4 57.4 4.4 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 02:00 51.4 57.4 4.5 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 04:00 51.4 57.4 29.1 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 06:00 51.4 57.4 29.2 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 08:00 51.4 57.4 4.5 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 10:00 51.4 57.4 4.5 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 12:00 51.4 57.4 4.5 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 14:00 51.4 57.4 4.5 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 16:00 51.5 57.5 59.2 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 18:00 51.5 57.5 59.3 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 20:00 51.4 57.4 4.5 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/08 22:00 51.5 57.5 59.5 36.6 6.6 36.5 36.3 62.6 45.1 36.3 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 02:00 51.5 57.5 59.6 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 04:00 51.5 57.5 40.2 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 06:00 51.5 57.5 40.3 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 08:00 51.5 57.5 59.6 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 10:00 51.5 57.5 59.6 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 12:00 51.5 57.5 59.6 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 14:00 51.5 57.5 59.6 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 16:00 51.6 57.6 64.3 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 18:00 51.6 57.6 64.4 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 20:00 51.5 57.5 59.6 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/09 22:00 51.6 57.6 64.6 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 02:00 51.6 57.6 47.1 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 04:00 51.6 57.6 47.3 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 06:00 51.6 57.6 47.4 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 08:00 51.6 57.6 47.1 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 10:00 51.6 57.6 47.1 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 12:00 51.6 57.6 47.1 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 14:00 51.6 57.6 47.1 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 16:00 42.1 32.1 6.3 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 18:00 42.1 32.1 6.5 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 20:00 51.6 57.6 47.1 36.6 6.6 36.5 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/10 22:00 42.1 32.1 46.1 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 02:00 42.1 32.1 46.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 04:00 42.1 32.1 46.4 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 06:00 42.1 32.1 46.5 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 08:00 42.1 32.1 46.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 10:00 42.1 32.1 46.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 12:00 42.1 32.1 46.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 14:00 42.1 32.1 46.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 16:00 42.2 32.2 18.4 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 18:00 42.2 32.2 18.5 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 20:00 42.1 32.1 46.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.1 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/11 22:00 42.2 32.2 48.1 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 02:00 42.2 32.2 48.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 04:00 42.2 32.2 48.5 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 06:00 42.2 32.2 48.6 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 08:00 42.2 32.2 48.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 10:00 42.2 32.2 48.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 12:00 42.2 32.2 48.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 14:00 42.2 32.2 48.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 16:00 42.3 32.3 57.5 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 18:00 42.3 32.3 57.6 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 20:00 42.2 32.2 48.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.1 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/12 22:00 42.3 32.3 32.2 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 02:00 42.3 32.3 32.3 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 04:00 42.3 32.3 32.5 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 06:00 42.4 32.4 32.6 36.6 6.6 25.1 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 08:00 42.3 32.3 32.3 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 10:00 42.3 32.3 32.3 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 12:00 42.3 32.3 32.3 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 14:00 42.3 32.3 32.3 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 16:00 42.4 32.4 50.5 36.5 6.5 25.1 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 18:00 42.4 32.4 28.1 36.5 6.5 25.1 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 20:00 42.3 32.3 32.3 36.6 6.6 36.6 36.3 56.2 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/13 22:00 42.4 32.4 28.3 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 02:00 42.4 32.4 28.4 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 04:00 42.4 32.4 28.6 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 06:00 42.5 32.5 44.1 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 08:00 42.4 32.4 28.4 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 10:00 42.4 32.4 28.4 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 12:00 42.4 32.4 28.4 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 14:00 42.4 32.4 28.4 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 16:00 42.5 32.5 44.6 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 18:00 42.5 32.5 1.1 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/14 20:00 42.4 32.4 28.4 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.1 25.3 41.2 42.3
  04/14 22:00 42.5 32.5 1.3 36.5 6.5 25.1 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 02:00 42.5 32.5 1.4 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 04:00 42.6 32.6 1.6 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 06:00 42.6 32.6 43.1 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 08:00 42.5 32.5 1.4 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 10:00 42.5 32.5 1.4 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 12:00 42.5 32.5 1.4 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 14:00 42.5 32.5 1.4 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 16:00 42.6 32.6 14.1 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 18:00 42.6 32.6 14.2 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 20:00 42.5 32.5 1.4 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/15 22:00 42.6 32.6 14.4 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 02:00 42.6 32.6 14.5 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 04:00 3.1 50.1 34.1 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 06:00 3.1 50.1 34.2 36.5 6.5 25.2 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 08:00 42.6 32.6 14.5 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 10:00 42.6 32.6 14.5 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 12:00 42.6 32.6 14.5 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 14:00 42.6 32.6 14.5 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 16:00 3.1 50.1 9.1 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 18:00 3.1 50.1 9.3 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 20:00 42.6 32.6 14.5 36.5 6.5 25.2 36.3 56.3 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/16 22:00 3.1 50.1 9.5 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 02:00 3.1 50.1 9.6 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 04:00 3.2 50.2 5.2 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 06:00 3.2 50.2 5.3 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 08:00 3.1 50.1 9.6 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 10:00 3.1 50.1 9.6 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 12:00 3.1 50.1 9.6 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 14:00 3.1 50.1 9.6 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 16:00 3.2 50.2 26.2 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 18:00 3.2 50.2 26.3 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 20:00 3.1 50.1 9.6 36.5 6.5 25.3 36.3 56.4 45.2 36.4 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/17 22:00 3.2 50.2 26.6 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 02:00 3.2 50.2 11.1 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 04:00 3.3 50.3 11.3 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 06:00 3.3 50.3 11.4 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 08:00 3.2 50.2 11.1 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 10:00 3.2 50.2 11.1 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 12:00 3.2 50.2 11.1 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 14:00 3.2 50.2 11.1 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 16:00 3.3 50.3 10.3 36.5 6.5 25.4 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 18:00 3.3 50.3 10.4 36.5 6.5 25.4 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 20:00 3.2 50.2 11.1 36.5 6.5 25.4 36.3 56.4 45.2 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/18 22:00 3.3 50.3 58.1 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 02:00 3.4 50.4 58.2 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 04:00 3.4 50.4 58.4 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 06:00 3.4 50.4 58.5 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 08:00 3.4 50.4 58.2 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 10:00 3.4 50.4 58.2 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 12:00 3.4 50.4 58.2 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 14:00 3.4 50.4 58.2 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 16:00 3.4 50.4 38.5 36.5 6.5 25.5 36.4 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 18:00 3.4 50.4 38.6 36.5 6.5 25.5 36.4 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 20:00 3.4 50.4 58.2 36.5 6.5 25.5 36.3 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/19 22:00 3.4 50.4 54.2 36.5 6.5 25.5 36.4 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/20 02:00 3.5 50.5 54.3 36.5 6.5 25.6 36.4 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/20 04:00 3.5 50.5 54.5 36.5 6.5 25.6 36.4 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/20 06:00 3.5 50.5 54.6 36.5 6.5 25.6 36.4 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/20 08:00 3.5 50.5 54.3 36.5 6.5 25.6 36.4 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
  04/20 10:00 3.5 50.5 54.3 36.5 6.5 25.6 36.4 56.5 45.3 36.5 8.2 25.3 41.2 42.3
