範圍為1910年到2050年
範圍為1月到12月
2025年08月份的人類圖星曆
日期 時間
  08/01 02:00 33.2 19.2 28.3 22.3 47.3 33.2 15.4 6.4 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 04:00 33.2 19.2 28.2 22.3 47.3 33.2 15.3 6.4 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 06:00 33.2 19.2 28.5 22.3 47.3 33.2 15.4 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 08:00 33.2 19.2 28.6 22.3 47.3 33.2 15.4 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 10:00 33.2 19.2 44.1 22.3 47.3 33.2 15.4 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 12:00 33.3 19.3 44.2 22.3 47.3 33.2 15.4 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 14:00 33.3 19.3 44.3 22.3 47.3 33.2 15.4 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 16:00 33.3 19.3 44.4 22.3 47.3 33.1 15.4 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 18:00 33.3 19.3 44.5 22.3 47.3 33.1 15.4 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 20:00 33.3 19.3 44.6 22.3 47.3 33.1 15.4 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/01 22:00 33.2 19.2 28.2 22.3 47.3 33.2 15.3 6.4 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 02:00 33.3 19.3 1.4 22.3 47.3 33.1 15.5 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 04:00 33.3 19.3 1.2 22.3 47.3 33.1 15.5 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 06:00 33.3 19.3 1.6 22.3 47.3 33.1 15.5 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 08:00 33.3 19.3 43.1 22.3 47.3 33.1 15.5 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 10:00 33.3 19.3 43.2 22.3 47.3 33.1 15.5 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 12:00 33.4 19.4 43.3 22.3 47.3 33.1 15.5 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 14:00 33.4 19.4 43.4 22.3 47.3 33.1 15.5 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 16:00 33.4 19.4 43.5 22.3 47.3 33.1 15.5 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 18:00 33.4 19.4 43.6 22.3 47.3 33.1 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 20:00 33.4 19.4 14.1 22.3 47.3 33.1 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/02 22:00 33.3 19.3 1.2 22.3 47.3 33.1 15.5 6.5 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 02:00 33.4 19.4 14.4 22.3 47.3 31.6 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 04:00 33.4 19.4 14.3 22.3 47.3 31.6 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 06:00 33.4 19.4 14.6 22.3 47.3 31.6 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 08:00 33.4 19.4 34.1 22.3 47.3 31.6 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 10:00 33.4 19.4 34.2 22.3 47.3 31.6 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 12:00 33.5 19.5 34.4 22.3 47.3 31.6 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 14:00 33.5 19.5 34.5 22.3 47.3 31.6 52.1 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 16:00 33.5 19.5 34.6 22.3 47.3 31.6 52.1 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 18:00 33.5 19.5 9.1 22.3 47.3 31.6 52.1 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 20:00 33.5 19.5 9.2 22.3 47.3 31.6 52.1 6.6 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/03 22:00 33.4 19.4 14.3 22.3 47.3 31.6 15.6 6.6 39.3 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 02:00 33.5 19.5 9.5 22.3 47.3 31.6 52.1 6.6 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 04:00 33.5 19.5 9.4 22.3 47.3 31.6 52.1 6.6 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 06:00 33.5 19.5 5.1 22.3 47.3 31.6 52.1 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 08:00 33.5 19.5 5.2 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 10:00 33.5 19.5 5.3 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 12:00 33.6 19.6 5.4 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 14:00 33.6 19.6 5.6 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 16:00 33.6 19.6 26.1 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 18:00 33.6 19.6 26.2 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 20:00 33.6 19.6 26.3 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/04 22:00 33.5 19.5 9.4 22.3 47.3 31.6 52.1 6.6 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 02:00 33.6 19.6 26.6 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 04:00 33.6 19.6 26.5 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 06:00 33.6 19.6 11.2 22.3 47.3 31.5 52.3 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 08:00 33.6 19.6 11.3 22.3 47.3 31.5 52.3 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 10:00 7.1 13.1 11.4 22.3 47.3 31.5 52.3 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 12:00 7.1 13.1 11.6 22.3 47.3 31.5 52.3 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 14:00 7.1 13.1 10.1 22.2 47.2 31.5 52.3 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 16:00 7.1 13.1 10.2 22.2 47.2 31.5 52.3 46.2 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 18:00 7.1 13.1 10.3 22.2 47.2 31.5 52.3 46.2 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 20:00 7.1 13.1 10.4 22.2 47.2 31.5 52.3 46.2 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/05 22:00 33.6 19.6 26.5 22.3 47.3 31.5 52.2 46.1 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/06 02:00 7.1 13.1 58.1 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/06 04:00 7.1 13.1 10.6 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/06 06:00 7.1 13.1 58.4 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/06 08:00 7.1 13.1 58.5 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/06 10:00 7.2 13.2 58.6 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/06 12:00 7.2 13.2 38.1 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/06 14:00 7.2 13.2 38.2 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/06 16:00 7.2 13.2 38.3 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/06 18:00 7.2 13.2 38.4 22.2 47.2 31.4 52.5 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/06 20:00 7.2 13.2 38.5 22.2 47.2 31.4 52.5 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/06 22:00 7.1 13.1 10.6 22.2 47.2 31.4 52.4 46.2 39.4 25.4 20.1 25.4 41.1 3.1
  08/07 02:00 7.2 13.2 54.3 22.2 47.2 31.4 52.5 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 04:00 7.2 13.2 54.2 22.2 47.2 31.4 52.5 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 06:00 7.2 13.2 54.5 22.2 47.2 31.4 52.5 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 08:00 7.2 13.2 54.6 22.2 47.2 31.4 52.5 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 10:00 7.3 13.3 61.1 22.2 47.2 31.4 52.5 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 12:00 7.3 13.3 61.3 22.2 47.2 31.4 52.5 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 14:00 7.3 13.3 61.4 22.2 47.2 31.4 52.6 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 16:00 7.3 13.3 61.5 22.2 47.2 31.4 52.6 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 18:00 7.3 13.3 61.6 22.2 47.2 31.4 52.6 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 20:00 7.3 13.3 60.1 22.2 47.2 31.4 52.6 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/07 22:00 7.2 13.2 54.2 22.2 47.2 31.4 52.5 46.2 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 02:00 7.3 13.3 60.5 22.2 47.2 31.4 52.6 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 04:00 7.3 13.3 60.4 22.2 47.2 31.4 52.6 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 06:00 7.3 13.3 41.1 22.2 47.2 31.3 52.6 46.3 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 08:00 7.3 13.3 41.2 22.2 47.2 31.3 39.1 46.3 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 10:00 7.4 13.4 41.3 22.2 47.2 31.3 39.1 46.3 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 12:00 7.4 13.4 41.5 22.2 47.2 31.3 39.1 46.3 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 14:00 7.4 13.4 41.6 22.2 47.2 31.3 39.1 46.3 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 16:00 7.4 13.4 19.1 22.2 47.2 31.3 39.1 46.3 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 18:00 7.4 13.4 19.2 22.2 47.2 31.3 39.1 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 20:00 7.4 13.4 19.3 22.2 47.2 31.3 39.1 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/08 22:00 7.3 13.3 60.4 22.2 47.2 31.4 52.6 46.3 39.4 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 02:00 7.4 13.4 13.1 22.2 47.2 31.3 39.1 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 04:00 7.4 13.4 19.6 22.2 47.2 31.3 39.1 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 06:00 7.4 13.4 13.3 22.2 47.2 31.3 39.2 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 08:00 7.5 13.5 13.5 22.2 47.2 31.3 39.2 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 10:00 7.5 13.5 13.6 22.2 47.2 31.3 39.2 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 12:00 7.5 13.5 49.1 22.2 47.2 31.3 39.2 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 14:00 7.5 13.5 49.2 22.2 47.2 31.3 39.2 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 16:00 7.5 13.5 49.3 22.2 47.2 31.3 39.2 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 18:00 7.5 13.5 49.5 22.2 47.2 31.3 39.2 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 20:00 7.5 13.5 49.6 22.2 47.2 31.3 39.2 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/09 22:00 7.4 13.4 19.6 22.2 47.2 31.3 39.1 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 02:00 7.5 13.5 30.3 22.2 47.2 31.3 39.3 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 04:00 7.5 13.5 30.2 22.2 47.2 31.3 39.3 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 06:00 7.5 13.5 30.6 22.2 47.2 31.3 39.3 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 08:00 7.6 13.6 55.1 22.2 47.2 31.3 39.3 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 10:00 7.6 13.6 55.2 22.2 47.2 31.3 39.3 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 12:00 7.6 13.6 55.4 22.2 47.2 31.3 39.3 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 14:00 7.6 13.6 55.5 22.2 47.2 31.3 39.3 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 16:00 7.6 13.6 55.6 22.2 47.2 31.3 39.3 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 18:00 7.6 13.6 37.1 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 20:00 7.6 13.6 37.2 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/10 22:00 7.5 13.5 30.2 22.2 47.2 31.3 39.3 46.4 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 02:00 7.6 13.6 37.6 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 04:00 7.6 13.6 37.5 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 06:00 7.6 13.6 63.3 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 08:00 4.1 49.1 63.4 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 10:00 4.1 49.1 63.5 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 12:00 4.1 49.1 63.6 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 14:00 4.1 49.1 22.2 22.2 47.2 31.3 39.5 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 16:00 4.1 49.1 22.3 22.2 47.2 31.3 39.5 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 18:00 4.1 49.1 22.4 22.2 47.2 31.3 39.5 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 20:00 4.1 49.1 22.5 22.2 47.2 31.3 39.5 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/11 22:00 7.6 13.6 37.5 22.2 47.2 31.3 39.4 46.5 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 02:00 4.1 49.1 36.3 22.2 47.2 31.3 39.5 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 04:00 4.1 49.1 36.2 22.2 47.2 31.3 39.5 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 06:00 4.1 49.1 36.6 22.2 47.2 31.3 39.5 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 08:00 4.2 49.2 25.1 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 10:00 4.2 49.2 25.2 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 12:00 4.2 49.2 25.3 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 14:00 4.2 49.2 25.5 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 16:00 4.2 49.2 25.6 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 18:00 4.2 49.2 17.1 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 20:00 4.2 49.2 17.2 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/12 22:00 4.1 49.1 36.2 22.2 47.2 31.3 39.5 46.6 39.5 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 02:00 4.2 49.2 17.6 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 04:00 4.2 49.2 17.5 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 06:00 4.3 49.3 21.3 22.2 47.2 31.3 53.1 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 08:00 4.3 49.3 21.4 22.2 47.2 31.3 53.1 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 10:00 4.3 49.3 21.5 22.2 47.2 31.3 53.1 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 12:00 4.3 49.3 21.6 22.2 47.2 31.3 53.1 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 14:00 4.3 49.3 51.2 22.2 47.2 31.3 53.1 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 16:00 4.3 49.3 51.3 22.2 47.2 31.3 53.1 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 18:00 4.3 49.3 51.4 22.2 47.2 31.3 53.1 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 20:00 4.3 49.3 51.5 22.2 47.2 31.3 53.1 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/13 22:00 4.2 49.2 17.5 22.2 47.2 31.3 39.6 46.6 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 02:00 4.3 49.3 42.3 22.2 47.2 31.3 53.2 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 04:00 4.3 49.3 42.2 22.2 47.2 31.3 53.2 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 06:00 4.4 49.4 42.6 22.2 47.2 31.3 53.2 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 08:00 4.4 49.4 3.1 22.2 47.2 31.3 53.2 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 10:00 4.4 49.4 3.2 22.2 47.2 31.4 53.2 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 12:00 4.4 49.4 3.4 22.2 47.2 31.4 53.2 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 14:00 4.4 49.4 3.5 22.2 47.2 31.4 53.2 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 16:00 4.4 49.4 3.6 22.2 47.2 31.4 53.2 18.2 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 18:00 4.4 49.4 27.1 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 20:00 4.4 49.4 27.3 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/14 22:00 4.3 49.3 42.2 22.2 47.2 31.3 53.2 18.1 39.6 25.4 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 02:00 4.4 49.4 27.6 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 04:00 4.4 49.4 27.5 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 06:00 4.5 49.5 24.3 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 08:00 4.5 49.5 24.4 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 10:00 4.5 49.5 24.5 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 12:00 4.5 49.5 2.1 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 14:00 4.5 49.5 2.2 22.2 47.2 31.4 53.4 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 16:00 4.5 49.5 2.3 22.2 47.2 31.4 53.4 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 18:00 4.5 49.5 2.4 22.2 47.2 31.4 53.4 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 20:00 4.5 49.5 2.6 22.2 47.2 31.4 53.4 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/15 22:00 4.4 49.4 27.5 22.2 47.2 31.4 53.3 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 02:00 4.5 49.5 23.4 22.2 47.2 31.4 53.4 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 04:00 4.5 49.5 23.2 22.2 47.2 31.4 53.4 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 06:00 4.6 49.6 23.6 22.2 47.2 31.4 53.4 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 08:00 4.6 49.6 8.1 22.2 47.2 31.4 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 10:00 4.6 49.6 8.3 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 12:00 4.6 49.6 8.4 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 14:00 4.6 49.6 8.5 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 16:00 4.6 49.6 8.6 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 18:00 4.6 49.6 20.2 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 20:00 4.6 49.6 20.3 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/16 22:00 4.5 49.5 23.2 22.2 47.2 31.4 53.4 18.2 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 02:00 4.6 49.6 16.1 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 04:00 4.6 49.6 20.5 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 06:00 29.1 30.1 16.3 22.2 47.2 31.5 53.6 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 08:00 29.1 30.1 16.4 22.2 47.2 31.5 53.6 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 10:00 29.1 30.1 16.6 22.2 47.2 31.5 53.6 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 12:00 29.1 30.1 35.1 22.2 47.2 31.5 53.6 18.3 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 14:00 29.1 30.1 35.2 22.2 47.2 31.5 53.6 18.3 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 16:00 29.1 30.1 35.3 22.2 47.2 31.5 53.6 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 18:00 29.1 30.1 35.5 22.2 47.2 31.6 53.6 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 20:00 29.1 30.1 35.6 22.2 47.2 31.6 53.6 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/17 22:00 4.6 49.6 20.5 22.2 47.2 31.5 53.5 18.3 39.6 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 02:00 29.1 30.1 45.4 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 04:00 29.1 30.1 45.2 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 06:00 29.2 30.2 45.6 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 08:00 29.2 30.2 12.1 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 10:00 29.2 30.2 12.3 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 12:00 29.2 30.2 12.4 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 14:00 29.2 30.2 12.5 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 16:00 29.2 30.2 12.6 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 18:00 29.2 30.2 15.2 22.2 47.2 31.6 62.2 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 20:00 29.2 30.2 15.3 22.2 47.2 31.6 62.2 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/18 22:00 29.1 30.1 45.2 22.2 47.2 31.6 62.1 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 02:00 29.2 30.2 52.1 22.2 47.2 33.1 62.2 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 04:00 29.2 30.2 15.5 22.2 47.2 33.1 62.2 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 06:00 29.3 30.3 52.3 22.2 47.2 33.1 62.2 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 08:00 29.3 30.3 52.4 22.2 47.2 33.1 62.2 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 10:00 29.3 30.3 52.6 22.2 47.2 33.1 62.2 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 12:00 29.3 30.3 39.1 22.2 47.2 33.1 62.3 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 14:00 29.3 30.3 39.2 22.2 47.2 33.1 62.3 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 16:00 29.3 30.3 39.3 22.2 47.2 33.1 62.3 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 18:00 29.3 30.3 39.5 22.2 47.2 33.1 62.3 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 20:00 29.3 30.3 39.6 22.2 47.2 33.1 62.3 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/19 22:00 29.2 30.2 15.5 22.2 47.2 33.1 62.2 18.4 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/20 02:00 29.4 30.4 53.3 22.2 47.2 33.2 62.3 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/20 04:00 29.3 30.3 53.2 22.2 47.2 33.2 62.3 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/20 06:00 29.4 30.4 53.6 22.2 47.2 33.2 62.3 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/20 08:00 29.4 30.4 62.1 22.2 47.2 33.2 62.4 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 41.1 3.1
  08/20 10:00 29.4 30.4 62.2 22.2 47.2 33.2 62.4 18.5 53.1 25.3 20.2 25.4 60.6 3.1
