範圍為1910年到2050年
範圍為1月到12月
2025年06月份的人類圖星曆
日期 時間
  06/01 02:00 16.6 9.6 7.4 36.2 6.2 35.2 42.5 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 04:00 16.6 9.6 7.3 36.2 6.2 35.2 42.5 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 06:00 16.6 9.6 7.3 36.2 6.2 35.2 42.5 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 08:00 16.6 9.6 7.3 36.2 6.2 35.2 42.5 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 10:00 16.6 9.6 7.3 36.2 6.2 35.2 42.5 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 12:00 16.6 9.6 4.4 36.2 6.2 35.3 42.5 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 14:00 16.6 9.6 4.5 36.2 6.2 35.4 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 16:00 16.6 9.6 7.3 36.2 6.2 35.2 42.5 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 18:00 16.6 9.6 7.3 36.2 6.2 35.2 42.5 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 20:00 35.1 5.1 29.2 36.2 6.2 35.4 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/01 22:00 35.1 5.1 29.4 36.2 6.2 35.4 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 02:00 35.1 5.1 29.6 36.2 6.2 35.5 42.6 4.3 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 04:00 35.1 5.1 29.5 36.2 6.2 35.5 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 06:00 35.1 5.1 29.5 36.2 6.2 35.5 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 08:00 35.1 5.1 29.5 36.2 6.2 35.5 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 10:00 35.1 5.1 29.5 36.2 6.2 35.5 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 12:00 35.1 5.1 59.5 36.2 6.2 35.6 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 14:00 35.1 5.1 40.1 36.2 6.2 35.6 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 16:00 35.1 5.1 29.5 36.2 6.2 35.5 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 18:00 35.1 5.1 29.5 36.2 6.2 35.5 42.6 4.3 12.6 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 20:00 35.2 5.2 40.4 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/02 22:00 35.2 5.2 40.5 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/03 02:00 35.2 5.2 64.1 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/03 04:00 35.2 5.2 40.6 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/03 06:00 35.2 5.2 40.6 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/03 08:00 35.2 5.2 40.6 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/03 10:00 35.2 5.2 40.6 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/03 12:00 35.2 5.2 47.1 36.2 6.2 45.2 3.2 4.4 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/03 14:00 35.3 5.3 47.2 36.2 6.2 45.2 3.2 4.4 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/03 16:00 35.2 5.2 40.6 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/03 18:00 35.2 5.2 40.6 36.2 6.2 45.1 3.1 4.4 15.1 25.3 8.4 25.4 41.2 42.6
  06/03 20:00 35.3 5.3 47.5 36.2 6.2 45.3 3.2 4.4 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/03 22:00 35.3 5.3 47.6 36.2 6.2 45.3 3.2 4.4 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 02:00 35.3 5.3 6.2 36.2 6.2 45.3 3.2 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 04:00 35.3 5.3 6.1 36.2 6.2 45.3 3.2 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 06:00 35.3 5.3 6.1 36.2 6.2 45.3 3.2 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 08:00 35.3 5.3 6.1 36.2 6.2 45.3 3.2 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 10:00 35.3 5.3 6.1 36.2 6.2 45.3 3.2 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 12:00 35.3 5.3 46.1 36.2 6.2 45.4 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 14:00 35.4 5.4 46.3 36.2 6.2 45.5 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 16:00 35.3 5.3 6.1 36.2 6.2 45.3 3.2 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 18:00 35.3 5.3 6.1 36.2 6.2 45.3 3.2 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 20:00 35.4 5.4 46.6 36.2 6.2 45.5 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/04 22:00 35.4 5.4 18.1 36.2 6.2 45.5 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 02:00 35.4 5.4 18.3 36.2 6.2 45.6 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 04:00 35.4 5.4 18.2 36.2 6.2 45.6 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 06:00 35.4 5.4 18.2 36.2 6.2 45.6 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 08:00 35.4 5.4 18.2 36.2 6.2 45.6 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 10:00 35.4 5.4 18.2 36.2 6.2 45.6 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 12:00 35.4 5.4 48.2 36.2 6.2 12.1 3.4 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 14:00 35.5 5.5 48.3 36.2 6.2 12.1 3.4 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 16:00 35.4 5.4 18.2 36.2 6.2 45.6 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 18:00 35.4 5.4 18.2 36.2 6.2 45.6 3.3 4.5 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 20:00 35.5 5.5 48.6 36.2 6.2 12.1 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/05 22:00 35.5 5.5 57.1 36.2 6.2 12.2 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 02:00 35.5 5.5 57.4 36.2 6.2 12.2 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 04:00 35.5 5.5 57.3 36.2 6.2 12.2 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 06:00 35.5 5.5 57.3 36.2 6.2 12.2 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 08:00 35.5 5.5 57.3 36.2 6.2 12.2 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 10:00 35.5 5.5 57.3 36.2 6.2 12.2 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 12:00 35.5 5.5 32.3 36.2 6.2 12.3 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 14:00 35.6 5.6 32.4 36.2 6.2 12.3 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 16:00 35.5 5.5 57.3 36.2 6.2 12.2 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 18:00 35.5 5.5 57.3 36.2 6.2 12.2 3.4 4.6 15.1 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 20:00 35.6 5.6 50.1 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/06 22:00 35.6 5.6 50.2 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 02:00 35.6 5.6 50.4 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 04:00 35.6 5.6 50.3 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 06:00 35.6 5.6 50.3 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 08:00 35.6 5.6 50.3 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 10:00 35.6 5.6 50.3 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 12:00 45.1 26.1 28.3 36.2 6.2 12.5 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 14:00 45.1 26.1 28.4 36.2 6.2 12.5 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 16:00 35.6 5.6 50.3 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 18:00 35.6 5.6 50.3 36.2 6.2 12.4 3.5 4.6 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 20:00 45.1 26.1 44.2 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/07 22:00 45.1 26.1 44.3 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 02:00 45.1 26.1 44.5 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 04:00 45.1 26.1 44.4 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 06:00 45.1 26.1 44.4 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 08:00 45.1 26.1 44.4 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 10:00 45.1 26.1 44.4 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 12:00 45.2 26.2 1.4 36.2 6.2 15.1 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 14:00 45.2 26.2 1.5 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 16:00 45.1 26.1 44.4 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 18:00 45.1 26.1 44.4 36.2 6.2 12.6 3.6 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 20:00 45.2 26.2 43.2 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/08 22:00 45.2 26.2 43.3 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/09 02:00 45.2 26.2 43.5 36.1 6.1 15.3 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/09 04:00 45.2 26.2 43.4 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/09 06:00 45.2 26.2 43.4 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/09 08:00 45.2 26.2 43.4 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/09 10:00 45.2 26.2 43.4 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/09 12:00 45.3 26.3 14.5 36.1 6.1 15.4 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/09 14:00 45.3 26.3 14.6 36.1 6.1 15.4 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/09 16:00 45.2 26.2 43.4 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/09 18:00 45.2 26.2 43.4 36.2 6.2 15.2 27.1 29.1 15.2 25.3 8.5 25.4 41.2 42.6
  06/09 20:00 45.3 26.3 34.3 36.1 6.1 15.4 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/09 22:00 45.3 26.3 34.4 36.1 6.1 15.4 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 02:00 45.3 26.3 34.6 36.1 6.1 15.5 27.3 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 04:00 45.3 26.3 34.5 36.1 6.1 15.5 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 06:00 45.3 26.3 34.5 36.1 6.1 15.5 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 08:00 45.3 26.3 34.5 36.1 6.1 15.5 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 10:00 45.3 26.3 34.5 36.1 6.1 15.5 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 12:00 45.4 26.4 9.6 36.1 6.1 15.6 27.3 29.2 15.3 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 14:00 45.4 26.4 5.1 36.1 6.1 15.6 27.3 29.2 15.3 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 16:00 45.3 26.3 34.5 36.1 6.1 15.5 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 18:00 45.3 26.3 34.5 36.1 6.1 15.5 27.2 29.2 15.2 25.3 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 20:00 45.4 26.4 5.4 36.1 6.1 15.6 27.3 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/10 22:00 45.4 26.4 5.5 36.1 6.1 52.1 27.3 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 02:00 45.4 26.4 26.1 36.1 6.1 52.1 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 04:00 45.4 26.4 5.6 36.1 6.1 52.1 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 06:00 45.4 26.4 5.6 36.1 6.1 52.1 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 08:00 45.4 26.4 5.6 36.1 6.1 52.1 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 10:00 45.4 26.4 5.6 36.1 6.1 52.1 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 12:00 45.5 26.5 11.1 36.1 6.1 52.2 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 14:00 45.5 26.5 11.2 36.1 6.1 52.2 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 16:00 45.4 26.4 5.6 36.1 6.1 52.1 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 18:00 45.4 26.4 5.6 36.1 6.1 52.1 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 20:00 45.5 26.5 11.5 36.1 6.1 52.2 27.4 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/11 22:00 45.5 26.5 11.6 36.1 6.1 52.3 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 02:00 45.5 26.5 10.2 36.1 6.1 52.3 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 04:00 45.5 26.5 10.1 36.1 6.1 52.3 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 06:00 45.5 26.5 10.1 36.1 6.1 52.3 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 08:00 45.5 26.5 10.1 36.1 6.1 52.3 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 10:00 45.5 26.5 10.1 36.1 6.1 52.3 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 12:00 45.6 26.6 58.2 36.1 6.1 52.4 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 14:00 45.6 26.6 58.3 36.1 6.1 52.4 27.5 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 16:00 45.5 26.5 10.1 36.1 6.1 52.3 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 18:00 45.5 26.5 10.1 36.1 6.1 52.3 27.5 29.3 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 20:00 45.6 26.6 58.6 36.1 6.1 52.4 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/12 22:00 45.6 26.6 38.2 36.1 6.1 52.5 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 02:00 45.6 26.6 38.4 36.1 6.1 52.5 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 04:00 45.6 26.6 38.3 36.1 6.1 52.5 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 06:00 45.6 26.6 38.3 36.1 6.1 52.5 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 08:00 45.6 26.6 38.3 36.1 6.1 52.5 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 10:00 45.6 26.6 38.3 36.1 6.1 52.5 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 12:00 12.1 11.1 54.3 36.1 6.1 52.6 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 14:00 12.1 11.1 54.4 22.6 47.6 52.6 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 16:00 45.6 26.6 38.3 36.1 6.1 52.5 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 18:00 45.6 26.6 38.3 36.1 6.1 52.5 27.6 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 20:00 12.1 11.1 61.2 22.6 47.6 52.6 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/13 22:00 12.1 11.1 61.3 22.6 47.6 39.1 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 02:00 12.1 11.1 61.5 22.6 47.6 39.1 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 04:00 12.1 11.1 61.4 22.6 47.6 39.1 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 06:00 12.1 11.1 61.4 22.6 47.6 39.1 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 08:00 12.1 11.1 61.4 22.6 47.6 39.1 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 10:00 12.1 11.1 61.4 22.6 47.6 39.1 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 12:00 12.2 11.2 60.5 22.6 47.6 39.2 24.1 29.5 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 14:00 12.2 11.2 60.6 22.6 47.6 39.2 24.1 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 16:00 12.1 11.1 61.4 22.6 47.6 39.1 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 18:00 12.1 11.1 61.4 22.6 47.6 39.1 24.1 29.4 15.3 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 20:00 12.2 11.2 41.4 22.6 47.6 39.2 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/14 22:00 12.2 11.2 41.5 22.6 47.6 39.3 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 02:00 12.2 11.2 19.1 22.6 47.6 39.3 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 04:00 12.2 11.2 41.6 22.6 47.6 39.3 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 06:00 12.2 11.2 41.6 22.6 47.6 39.3 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 08:00 12.2 11.2 41.6 22.6 47.6 39.3 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 10:00 12.2 11.2 41.6 22.6 47.6 39.3 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 12:00 12.3 11.3 13.1 22.6 47.6 39.4 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 14:00 12.3 11.3 13.2 22.6 47.6 39.4 24.3 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 16:00 12.2 11.2 41.6 22.6 47.6 39.3 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 18:00 12.2 11.2 41.6 22.6 47.6 39.3 24.2 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 20:00 12.3 11.3 13.5 22.6 47.6 39.4 24.3 29.5 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/15 22:00 12.3 11.3 49.1 22.6 47.6 39.4 24.3 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 02:00 12.3 11.3 49.3 22.6 47.6 39.5 24.3 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 04:00 12.3 11.3 49.2 22.6 47.6 39.5 24.3 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 06:00 12.3 11.3 49.2 22.6 47.6 39.5 24.3 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 08:00 12.3 11.3 49.2 22.6 47.6 39.5 24.3 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 10:00 12.3 11.3 49.2 22.6 47.6 39.5 24.3 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 12:00 12.4 11.4 30.3 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 14:00 12.4 11.4 30.4 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 16:00 12.3 11.3 49.2 22.6 47.6 39.5 24.3 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 18:00 12.3 11.3 49.2 22.6 47.6 39.5 24.3 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 20:00 12.4 11.4 55.1 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/16 22:00 12.4 11.4 55.3 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 02:00 12.4 11.4 55.5 22.6 47.6 53.1 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 04:00 12.4 11.4 55.4 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 06:00 12.4 11.4 55.4 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 08:00 12.4 11.4 55.4 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 10:00 12.4 11.4 55.4 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 12:00 12.5 11.5 37.5 22.6 47.6 53.1 24.5 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 14:00 12.5 11.5 37.6 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/17 16:00 12.4 11.4 55.4 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 18:00 12.4 11.4 55.4 22.6 47.6 39.6 24.4 29.6 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 42.6
  06/17 20:00 12.5 11.5 63.4 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/17 22:00 12.5 11.5 63.5 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 02:00 12.5 11.5 22.1 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 04:00 12.5 11.5 63.6 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 06:00 12.5 11.5 63.6 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 08:00 12.5 11.5 63.6 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 10:00 12.5 11.5 63.6 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 12:00 12.6 11.6 36.2 22.6 47.6 53.3 24.6 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 14:00 12.6 11.6 36.3 22.6 47.6 53.3 24.6 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 16:00 12.5 11.5 63.6 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 18:00 12.5 11.5 63.6 22.6 47.6 53.2 24.5 59.1 15.4 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 20:00 12.6 11.6 36.6 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/18 22:00 12.6 11.6 25.2 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 02:00 12.6 11.6 25.4 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 04:00 12.6 11.6 25.3 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 06:00 12.6 11.6 25.3 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 08:00 12.6 11.6 25.3 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 10:00 12.6 11.6 25.3 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 12:00 15.1 10.1 17.4 22.6 47.6 53.5 2.1 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 14:00 15.1 10.1 17.6 22.6 47.6 53.5 2.1 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 16:00 12.6 11.6 25.3 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 18:00 12.6 11.6 25.3 22.6 47.6 53.4 24.6 59.1 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 20:00 15.1 10.1 21.3 22.6 47.6 53.6 2.1 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/19 22:00 15.1 10.1 21.5 22.6 47.6 53.6 2.1 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/20 02:00 15.1 10.1 51.1 22.6 47.6 53.6 2.2 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/20 04:00 15.1 10.1 21.6 22.6 47.6 53.6 2.1 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/20 06:00 15.1 10.1 21.6 22.6 47.6 53.6 2.1 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/20 08:00 15.1 10.1 21.6 22.6 47.6 53.6 2.1 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
  06/20 10:00 15.1 10.1 21.6 22.6 47.6 53.6 2.1 59.2 15.5 25.4 8.5 25.5 41.2 3.1
