日期 | 時間 | ☉ | ⊕ | ☾ | ☊ | ☋ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ⚷ |
+ 06/01 | 16.6 | 9.6 | 7.3 | 36.2 | 6.2 | 35.2 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/01 | 02:00 | 16.6 | 9.6 | 7.4 | 36.2 | 6.2 | 35.2 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 04:00 | 16.6 | 9.6 | 7.3 | 36.2 | 6.2 | 35.2 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 06:00 | 16.6 | 9.6 | 7.3 | 36.2 | 6.2 | 35.2 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 08:00 | 16.6 | 9.6 | 7.3 | 36.2 | 6.2 | 35.2 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 10:00 | 16.6 | 9.6 | 7.3 | 36.2 | 6.2 | 35.2 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 12:00 | 16.6 | 9.6 | 4.4 | 36.2 | 6.2 | 35.3 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 14:00 | 16.6 | 9.6 | 4.5 | 36.2 | 6.2 | 35.4 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 16:00 | 16.6 | 9.6 | 7.3 | 36.2 | 6.2 | 35.2 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 18:00 | 16.6 | 9.6 | 7.3 | 36.2 | 6.2 | 35.2 | 42.5 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 20:00 | 35.1 | 5.1 | 29.2 | 36.2 | 6.2 | 35.4 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/01 | 22:00 | 35.1 | 5.1 | 29.4 | 36.2 | 6.2 | 35.4 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/02 | 35.1 | 5.1 | 29.5 | 36.2 | 6.2 | 35.5 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/02 | 02:00 | 35.1 | 5.1 | 29.6 | 36.2 | 6.2 | 35.5 | 42.6 | 4.3 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 04:00 | 35.1 | 5.1 | 29.5 | 36.2 | 6.2 | 35.5 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 06:00 | 35.1 | 5.1 | 29.5 | 36.2 | 6.2 | 35.5 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 08:00 | 35.1 | 5.1 | 29.5 | 36.2 | 6.2 | 35.5 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 10:00 | 35.1 | 5.1 | 29.5 | 36.2 | 6.2 | 35.5 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 12:00 | 35.1 | 5.1 | 59.5 | 36.2 | 6.2 | 35.6 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 14:00 | 35.1 | 5.1 | 40.1 | 36.2 | 6.2 | 35.6 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 16:00 | 35.1 | 5.1 | 29.5 | 36.2 | 6.2 | 35.5 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 18:00 | 35.1 | 5.1 | 29.5 | 36.2 | 6.2 | 35.5 | 42.6 | 4.3 | 12.6 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 20:00 | 35.2 | 5.2 | 40.4 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/02 | 22:00 | 35.2 | 5.2 | 40.5 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/03 | 35.2 | 5.2 | 40.6 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/03 | 02:00 | 35.2 | 5.2 | 64.1 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 04:00 | 35.2 | 5.2 | 40.6 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 06:00 | 35.2 | 5.2 | 40.6 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 08:00 | 35.2 | 5.2 | 40.6 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 10:00 | 35.2 | 5.2 | 40.6 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 12:00 | 35.2 | 5.2 | 47.1 | 36.2 | 6.2 | 45.2 | 3.2 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 14:00 | 35.3 | 5.3 | 47.2 | 36.2 | 6.2 | 45.2 | 3.2 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 16:00 | 35.2 | 5.2 | 40.6 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 18:00 | 35.2 | 5.2 | 40.6 | 36.2 | 6.2 | 45.1 | 3.1 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.4 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 20:00 | 35.3 | 5.3 | 47.5 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/03 | 22:00 | 35.3 | 5.3 | 47.6 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.4 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/04 | 35.3 | 5.3 | 6.1 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/04 | 02:00 | 35.3 | 5.3 | 6.2 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 04:00 | 35.3 | 5.3 | 6.1 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 06:00 | 35.3 | 5.3 | 6.1 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 08:00 | 35.3 | 5.3 | 6.1 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 10:00 | 35.3 | 5.3 | 6.1 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 12:00 | 35.3 | 5.3 | 46.1 | 36.2 | 6.2 | 45.4 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 14:00 | 35.4 | 5.4 | 46.3 | 36.2 | 6.2 | 45.5 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 16:00 | 35.3 | 5.3 | 6.1 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 18:00 | 35.3 | 5.3 | 6.1 | 36.2 | 6.2 | 45.3 | 3.2 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 20:00 | 35.4 | 5.4 | 46.6 | 36.2 | 6.2 | 45.5 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/04 | 22:00 | 35.4 | 5.4 | 18.1 | 36.2 | 6.2 | 45.5 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/05 | 35.4 | 5.4 | 18.2 | 36.2 | 6.2 | 45.6 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/05 | 02:00 | 35.4 | 5.4 | 18.3 | 36.2 | 6.2 | 45.6 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 04:00 | 35.4 | 5.4 | 18.2 | 36.2 | 6.2 | 45.6 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 06:00 | 35.4 | 5.4 | 18.2 | 36.2 | 6.2 | 45.6 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 08:00 | 35.4 | 5.4 | 18.2 | 36.2 | 6.2 | 45.6 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 10:00 | 35.4 | 5.4 | 18.2 | 36.2 | 6.2 | 45.6 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 12:00 | 35.4 | 5.4 | 48.2 | 36.2 | 6.2 | 12.1 | 3.4 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 14:00 | 35.5 | 5.5 | 48.3 | 36.2 | 6.2 | 12.1 | 3.4 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 16:00 | 35.4 | 5.4 | 18.2 | 36.2 | 6.2 | 45.6 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 18:00 | 35.4 | 5.4 | 18.2 | 36.2 | 6.2 | 45.6 | 3.3 | 4.5 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 20:00 | 35.5 | 5.5 | 48.6 | 36.2 | 6.2 | 12.1 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/05 | 22:00 | 35.5 | 5.5 | 57.1 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/06 | 35.5 | 5.5 | 57.3 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/06 | 02:00 | 35.5 | 5.5 | 57.4 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 04:00 | 35.5 | 5.5 | 57.3 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 06:00 | 35.5 | 5.5 | 57.3 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 08:00 | 35.5 | 5.5 | 57.3 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 10:00 | 35.5 | 5.5 | 57.3 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 12:00 | 35.5 | 5.5 | 32.3 | 36.2 | 6.2 | 12.3 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 14:00 | 35.6 | 5.6 | 32.4 | 36.2 | 6.2 | 12.3 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 16:00 | 35.5 | 5.5 | 57.3 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 18:00 | 35.5 | 5.5 | 57.3 | 36.2 | 6.2 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 20:00 | 35.6 | 5.6 | 50.1 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/06 | 22:00 | 35.6 | 5.6 | 50.2 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/07 | 35.6 | 5.6 | 50.3 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/07 | 02:00 | 35.6 | 5.6 | 50.4 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 04:00 | 35.6 | 5.6 | 50.3 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 06:00 | 35.6 | 5.6 | 50.3 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 08:00 | 35.6 | 5.6 | 50.3 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 10:00 | 35.6 | 5.6 | 50.3 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 12:00 | 45.1 | 26.1 | 28.3 | 36.2 | 6.2 | 12.5 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 14:00 | 45.1 | 26.1 | 28.4 | 36.2 | 6.2 | 12.5 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 16:00 | 35.6 | 5.6 | 50.3 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 18:00 | 35.6 | 5.6 | 50.3 | 36.2 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 4.6 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 20:00 | 45.1 | 26.1 | 44.2 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/07 | 22:00 | 45.1 | 26.1 | 44.3 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/08 | 45.1 | 26.1 | 44.4 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/08 | 02:00 | 45.1 | 26.1 | 44.5 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 04:00 | 45.1 | 26.1 | 44.4 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 06:00 | 45.1 | 26.1 | 44.4 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 08:00 | 45.1 | 26.1 | 44.4 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 10:00 | 45.1 | 26.1 | 44.4 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 12:00 | 45.2 | 26.2 | 1.4 | 36.2 | 6.2 | 15.1 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 14:00 | 45.2 | 26.2 | 1.5 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 16:00 | 45.1 | 26.1 | 44.4 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 18:00 | 45.1 | 26.1 | 44.4 | 36.2 | 6.2 | 12.6 | 3.6 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 20:00 | 45.2 | 26.2 | 43.2 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/08 | 22:00 | 45.2 | 26.2 | 43.3 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/09 | 45.2 | 26.2 | 43.4 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 | |
06/09 | 02:00 | 45.2 | 26.2 | 43.5 | 36.1 | 6.1 | 15.3 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 04:00 | 45.2 | 26.2 | 43.4 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 06:00 | 45.2 | 26.2 | 43.4 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 08:00 | 45.2 | 26.2 | 43.4 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 10:00 | 45.2 | 26.2 | 43.4 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 12:00 | 45.3 | 26.3 | 14.5 | 36.1 | 6.1 | 15.4 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 14:00 | 45.3 | 26.3 | 14.6 | 36.1 | 6.1 | 15.4 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 16:00 | 45.2 | 26.2 | 43.4 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 18:00 | 45.2 | 26.2 | 43.4 | 36.2 | 6.2 | 15.2 | 27.1 | 29.1 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.4 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 20:00 | 45.3 | 26.3 | 34.3 | 36.1 | 6.1 | 15.4 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/09 | 22:00 | 45.3 | 26.3 | 34.4 | 36.1 | 6.1 | 15.4 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/10 | 45.3 | 26.3 | 34.5 | 36.1 | 6.1 | 15.5 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 | |
06/10 | 02:00 | 45.3 | 26.3 | 34.6 | 36.1 | 6.1 | 15.5 | 27.3 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 04:00 | 45.3 | 26.3 | 34.5 | 36.1 | 6.1 | 15.5 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 06:00 | 45.3 | 26.3 | 34.5 | 36.1 | 6.1 | 15.5 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 08:00 | 45.3 | 26.3 | 34.5 | 36.1 | 6.1 | 15.5 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 10:00 | 45.3 | 26.3 | 34.5 | 36.1 | 6.1 | 15.5 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 12:00 | 45.4 | 26.4 | 9.6 | 36.1 | 6.1 | 15.6 | 27.3 | 29.2 | 15.3 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 14:00 | 45.4 | 26.4 | 5.1 | 36.1 | 6.1 | 15.6 | 27.3 | 29.2 | 15.3 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 16:00 | 45.3 | 26.3 | 34.5 | 36.1 | 6.1 | 15.5 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 18:00 | 45.3 | 26.3 | 34.5 | 36.1 | 6.1 | 15.5 | 27.2 | 29.2 | 15.2 | 25.3 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 20:00 | 45.4 | 26.4 | 5.4 | 36.1 | 6.1 | 15.6 | 27.3 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/10 | 22:00 | 45.4 | 26.4 | 5.5 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.3 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/11 | 45.4 | 26.4 | 5.6 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 | |
06/11 | 02:00 | 45.4 | 26.4 | 26.1 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 04:00 | 45.4 | 26.4 | 5.6 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 06:00 | 45.4 | 26.4 | 5.6 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 08:00 | 45.4 | 26.4 | 5.6 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 10:00 | 45.4 | 26.4 | 5.6 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 12:00 | 45.5 | 26.5 | 11.1 | 36.1 | 6.1 | 52.2 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 14:00 | 45.5 | 26.5 | 11.2 | 36.1 | 6.1 | 52.2 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 16:00 | 45.4 | 26.4 | 5.6 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 18:00 | 45.4 | 26.4 | 5.6 | 36.1 | 6.1 | 52.1 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 20:00 | 45.5 | 26.5 | 11.5 | 36.1 | 6.1 | 52.2 | 27.4 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/11 | 22:00 | 45.5 | 26.5 | 11.6 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
+ 06/12 | 45.5 | 26.5 | 10.1 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 | |
06/12 | 02:00 | 45.5 | 26.5 | 10.2 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 04:00 | 45.5 | 26.5 | 10.1 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 06:00 | 45.5 | 26.5 | 10.1 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 08:00 | 45.5 | 26.5 | 10.1 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 10:00 | 45.5 | 26.5 | 10.1 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 12:00 | 45.6 | 26.6 | 58.2 | 36.1 | 6.1 | 52.4 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 14:00 | 45.6 | 26.6 | 58.3 | 36.1 | 6.1 | 52.4 | 27.5 | 29.4 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 16:00 | 45.5 | 26.5 | 10.1 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 18:00 | 45.5 | 26.5 | 10.1 | 36.1 | 6.1 | 52.3 | 27.5 | 29.3 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
06/12 | 20:00 | 45.6 | 26.6 | 58.6 | 36.1 | 6.1 | 52.4 | 27.6 | 29.4 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 25.5 | 41.2 | 42.6 |
