| 日期 | 時間 | ☉ | ⊕ | ☾ | ☊ | ☋ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ⚷ |
| + 12/01 | 9.4 | 16.4 | 21.5 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 | |
| 12/01 | 02:00 | 9.4 | 16.4 | 21.5 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 04:00 | 9.4 | 16.4 | 51.1 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 06:00 | 9.4 | 16.4 | 51.3 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 08:00 | 9.4 | 16.4 | 21.5 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 10:00 | 9.4 | 16.4 | 51.5 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 12:00 | 9.5 | 16.5 | 51.6 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 14:00 | 9.5 | 16.5 | 42.2 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 16:00 | 9.5 | 16.5 | 42.3 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 18:00 | 9.4 | 16.4 | 21.5 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 20:00 | 9.4 | 16.4 | 21.5 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.1 | 26.3 | 62.5 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/01 | 22:00 | 9.5 | 16.5 | 3.1 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| + 12/02 | 9.5 | 16.5 | 3.2 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 | |
| 12/02 | 02:00 | 9.5 | 16.5 | 3.2 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 04:00 | 9.5 | 16.5 | 3.5 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 06:00 | 9.5 | 16.5 | 3.6 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 08:00 | 9.5 | 16.5 | 3.2 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 10:00 | 9.6 | 16.6 | 27.3 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 12:00 | 9.6 | 16.6 | 27.4 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 14:00 | 9.6 | 16.6 | 27.6 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 16:00 | 9.6 | 16.6 | 24.1 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 18:00 | 9.5 | 16.5 | 3.2 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 20:00 | 9.5 | 16.5 | 3.2 | 63.4 | 64.4 | 43.3 | 34.2 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/02 | 22:00 | 9.6 | 16.6 | 24.5 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| + 12/03 | 9.6 | 16.6 | 24.6 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 | |
| 12/03 | 02:00 | 9.6 | 16.6 | 24.6 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 04:00 | 9.6 | 16.6 | 2.3 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 06:00 | 9.6 | 16.6 | 2.4 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.4 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 08:00 | 9.6 | 16.6 | 24.6 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 10:00 | 5.1 | 35.1 | 23.1 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.4 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 12:00 | 5.1 | 35.1 | 23.2 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.4 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 14:00 | 5.1 | 35.1 | 23.4 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.4 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 16:00 | 5.1 | 35.1 | 23.5 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.4 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 18:00 | 9.6 | 16.6 | 24.6 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 20:00 | 9.6 | 16.6 | 24.6 | 63.3 | 64.3 | 43.3 | 34.3 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/03 | 22:00 | 5.1 | 35.1 | 8.3 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.4 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| + 12/04 | 5.1 | 35.1 | 8.4 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 | |
| 12/04 | 02:00 | 5.1 | 35.1 | 8.4 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 04:00 | 5.1 | 35.1 | 20.1 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 06:00 | 5.2 | 35.2 | 20.3 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 08:00 | 5.1 | 35.1 | 8.4 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 10:00 | 5.2 | 35.2 | 20.5 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 12:00 | 5.2 | 35.2 | 16.1 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 14:00 | 5.2 | 35.2 | 16.2 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 16:00 | 5.2 | 35.2 | 16.3 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 18:00 | 5.1 | 35.1 | 8.4 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 20:00 | 5.1 | 35.1 | 8.4 | 63.3 | 64.3 | 43.4 | 34.5 | 26.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| 12/04 | 22:00 | 5.2 | 35.2 | 35.1 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 34.6 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 60.6 | 42.3 |
| + 12/05 | 5.2 | 35.2 | 35.3 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 34.6 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 | |
| 12/05 | 02:00 | 5.2 | 35.2 | 35.3 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 34.6 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 04:00 | 5.3 | 35.3 | 35.6 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 34.6 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 06:00 | 5.3 | 35.3 | 45.1 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 34.6 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 08:00 | 5.2 | 35.2 | 35.3 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 34.6 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 10:00 | 5.3 | 35.3 | 45.4 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 9.1 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 12:00 | 5.3 | 35.3 | 45.5 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 14:00 | 5.3 | 35.3 | 45.6 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 16:00 | 5.3 | 35.3 | 12.2 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 18:00 | 5.2 | 35.2 | 35.3 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 34.6 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 20:00 | 5.2 | 35.2 | 35.3 | 63.3 | 64.3 | 43.5 | 34.6 | 26.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/05 | 22:00 | 5.3 | 35.3 | 12.6 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| + 12/06 | 5.3 | 35.3 | 15.1 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 | |
| 12/06 | 02:00 | 5.3 | 35.3 | 15.1 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 04:00 | 5.4 | 35.4 | 15.4 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.2 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 06:00 | 5.4 | 35.4 | 15.5 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.2 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 08:00 | 5.3 | 35.3 | 15.1 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 10:00 | 5.4 | 35.4 | 52.2 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.2 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 12:00 | 5.4 | 35.4 | 52.3 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.2 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 14:00 | 5.4 | 35.4 | 52.4 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.2 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 16:00 | 5.4 | 35.4 | 52.6 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.2 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 18:00 | 5.3 | 35.3 | 15.1 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 20:00 | 5.3 | 35.3 | 15.1 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.1 | 11.1 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/06 | 22:00 | 5.4 | 35.4 | 39.4 | 63.3 | 64.3 | 43.6 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| + 12/07 | 5.5 | 35.5 | 39.5 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 | |
| 12/07 | 02:00 | 5.5 | 35.5 | 39.5 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 04:00 | 5.5 | 35.5 | 53.2 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 06:00 | 5.5 | 35.5 | 53.3 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 08:00 | 5.5 | 35.5 | 39.5 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 10:00 | 5.5 | 35.5 | 53.6 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 12:00 | 5.5 | 35.5 | 62.1 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 14:00 | 5.5 | 35.5 | 62.2 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 16:00 | 5.5 | 35.5 | 62.3 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.4 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 18:00 | 5.5 | 35.5 | 39.5 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 20:00 | 5.5 | 35.5 | 39.5 | 63.3 | 64.3 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/07 | 22:00 | 5.5 | 35.5 | 56.1 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.4 | 11.2 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| + 12/08 | 5.6 | 35.6 | 56.3 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.4 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 | |
| 12/08 | 02:00 | 5.6 | 35.6 | 56.3 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.4 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 04:00 | 5.6 | 35.6 | 56.5 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.4 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 06:00 | 5.6 | 35.6 | 56.6 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.4 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 08:00 | 5.6 | 35.6 | 56.3 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.4 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 10:00 | 5.6 | 35.6 | 31.3 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 12:00 | 5.6 | 35.6 | 31.4 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 14:00 | 5.6 | 35.6 | 31.5 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 16:00 | 5.6 | 35.6 | 33.1 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 18:00 | 5.6 | 35.6 | 56.3 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.4 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 20:00 | 5.6 | 35.6 | 56.3 | 63.2 | 64.2 | 14.2 | 9.4 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/08 | 22:00 | 26.1 | 45.1 | 33.4 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| + 12/09 | 26.1 | 45.1 | 33.6 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 | |
| 12/09 | 02:00 | 26.1 | 45.1 | 33.6 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 04:00 | 26.1 | 45.1 | 7.2 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.6 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 06:00 | 26.1 | 45.1 | 7.3 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.6 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 08:00 | 26.1 | 45.1 | 33.6 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 10:00 | 26.1 | 45.1 | 7.6 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.6 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 12:00 | 26.1 | 45.1 | 4.1 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.6 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 14:00 | 26.1 | 45.1 | 4.2 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.6 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 16:00 | 26.1 | 45.1 | 4.3 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 9.6 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 18:00 | 26.1 | 45.1 | 33.6 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 20:00 | 26.1 | 45.1 | 33.6 | 63.2 | 64.2 | 14.3 | 9.5 | 11.3 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/09 | 22:00 | 26.2 | 45.2 | 29.1 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| + 12/10 | 26.2 | 45.2 | 29.2 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 | |
| 12/10 | 02:00 | 26.2 | 45.2 | 29.2 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 04:00 | 26.2 | 45.2 | 29.4 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 06:00 | 26.2 | 45.2 | 29.6 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 08:00 | 26.2 | 45.2 | 29.2 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 10:00 | 26.2 | 45.2 | 59.2 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 12:00 | 26.2 | 45.2 | 59.3 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.1 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 14:00 | 26.2 | 45.2 | 59.4 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.1 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 16:00 | 26.2 | 45.2 | 59.5 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 18:00 | 26.2 | 45.2 | 29.2 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 20:00 | 26.2 | 45.2 | 29.2 | 63.2 | 64.2 | 14.4 | 5.1 | 11.4 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/10 | 22:00 | 26.3 | 45.3 | 40.3 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| + 12/11 | 26.3 | 45.3 | 40.4 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 | |
| 12/11 | 02:00 | 26.3 | 45.3 | 40.4 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 04:00 | 26.3 | 45.3 | 40.6 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 06:00 | 26.3 | 45.3 | 64.1 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 08:00 | 26.3 | 45.3 | 40.4 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 10:00 | 26.3 | 45.3 | 64.4 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 12:00 | 26.3 | 45.3 | 64.5 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 14:00 | 26.3 | 45.3 | 64.6 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 16:00 | 26.4 | 45.4 | 47.1 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 18:00 | 26.3 | 45.3 | 40.4 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 20:00 | 26.3 | 45.3 | 40.4 | 63.2 | 64.2 | 14.5 | 5.2 | 11.5 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/11 | 22:00 | 26.4 | 45.4 | 47.4 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| + 12/12 | 26.4 | 45.4 | 47.6 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 | |
| 12/12 | 02:00 | 26.4 | 45.4 | 47.6 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/12 | 04:00 | 26.4 | 45.4 | 6.2 | 63.2 | 64.2 | 34.1 | 5.4 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/12 | 06:00 | 26.4 | 45.4 | 6.3 | 63.2 | 64.2 | 34.1 | 5.4 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/12 | 08:00 | 26.4 | 45.4 | 47.6 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/12 | 10:00 | 26.4 | 45.4 | 6.5 | 63.2 | 64.2 | 34.1 | 5.4 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/12 | 12:00 | 26.4 | 45.4 | 6.6 | 63.2 | 64.2 | 34.1 | 5.4 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/12 | 14:00 | 26.5 | 45.5 | 46.1 | 63.2 | 64.2 | 34.1 | 5.4 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/12 | 16:00 | 26.5 | 45.5 | 46.2 | 63.2 | 64.2 | 34.1 | 5.4 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
| 12/12 | 18:00 | 26.4 | 45.4 | 47.6 | 63.2 | 64.2 | 14.6 | 5.3 | 11.6 | 62.4 | 36.3 | 8.5 | 25.2 | 41.1 | 42.3 |
